Most subscribed YouTube channels in Russia

November 2026

The biggest YouTube channels in Russia, ranked by their current subscriber count — among the 797 YouTube channels in Russia that TubeGrade tracks, whose coverage of the biggest channels is checked against public top-100 lists. Updated every week.

Week of November 16, 2026

#ChannelSubscribersChange · 30d
1– Маша и Медведь logoМаша и Медведь@MashaBearRUSSIAN 60.8M +200K
2– Like Nastya Vlog logoLike Nastya Vlog@LikeNastya_Vlog 23M <100K
3– Marmok logoMarmok@MrMarmok 19.5M <100K
4– HiMan logoHiMan@HiBestMan 19.4M <100K
5– TheBrianMaps logoTheBrianMaps@TheBrianMaps 18.4M <100K
6– SOFIADELMONSTRO logoSOFIADELMONSTRO@SOFIADELMONSTROO 18.2M <100K
7– EdisonPts logoEdisonPts@EdisonPts 17.3M <100K
8– BIBO и Игрушки logoBIBO и Игрушки@bibotoysrus 16.9M <100K
9– AdMe logoAdMe@ADME_RU 16.7M <100K
10– Теремок - Песенки для детей logoТеремок - Песенки для детей@TeremokSongs 14.4M —
11– Мастерская Настроения logoМастерская Настроения@MasterskayaNastroeny 14.1M <100K
12– CTC logoCTC@ctctv 13.5M <100K
13– LITVIN logoLITVIN@Litvin_Misha_11 13.1M <100K
14– ЕГОР ШКРЕД logoЕГОР ШКРЕД@EGORIK.SHKRED 13M <100K
15– MORGENSHTERN logoMORGENSHTERN@mmdcrew 12.5M <100K
16– HomeAnimations - Мультики про танки logoHomeAnimations - Мультики про танки@HomeAnimations 11.9M <100K
17– Wylsacom logoWylsacom@Wylsacom 11.5M <100K
18– AndroHack logoAndroHack@AndroHack_offical 11.3M <100K
19– ВЛАДУС logoВЛАДУС@Vladus 11.2M <100K
20– AdamThomasMoran logoAdamThomasMoran@adamthomasmoran 10.6M <100K
21– Говорящий Том и Друзья logoГоворящий Том и Друзья@TalkingFriendsRU 10.4M <100K
22– БЕРИ И ДЕЛАЙ logoБЕРИ И ДЕЛАЙ@5MC_RUSSIAN 10M <100K
23– FROST logoFROST@YFrostA 9.7M <10K
24– К-Media logoК-Media@K-Media 9.6M +40K
25– ХАБИБ logoХАБИБ@xabibkaa 9.4M <10K
26– HOOOTDOGS logoHOOOTDOGS@HOOOTDOGS 9.2M +10K
27– Луана logoЛуана@LUANAAA 9.1M <10K
28– Аид [VyacheslavOO] logoАид [VyacheslavOO]@VyacheslavOO 9M <10K
29– TikTok_daily logoTikTok_daily@tiktok_daily620 9M −10K
30– Ник Джуниор Кириллица - Nick Jr. Cyrillic logoНик Джуниор Кириллица - Nick Jr. Cyrillic@NickJrCyrillic 8.7M <10K
31– АНИМУЛЬТ мульфильмы для детей logoАНИМУЛЬТ мульфильмы для детей@ANIMULT 8.4M —
32– OVER SHOW logoOVER SHOW@GameWithOver 8.4M +30K
33– Данкар logoДанкар@DANKAR 8.3M +20K
34– Coffi Channel logoCoffi Channel@CoffiChannel 8.2M +10K
35– SIDELNIKOVVV logoSIDELNIKOVVV@sidelnikovvv 8M +30K
36▲1 Дима Гордей logoДима Гордей@dima91gordey 8M −10K
37▼1 KTV logoKTV@KTV 8M −10K
38– Anastasia Kosh logoAnastasia Kosh@NastenkaKosh 8M −10K
39– ТОПЛЕС logoТОПЛЕС@toplesofficial 7.8M −10K
40– Nepeta Страшилки logoNepeta Страшилки@Nepeta_sonya 7.7M +10K
41– For Kids TV logoFor Kids TV@EnglishForKidsTV 7.6M +10K
42– Елена Райтман logoЕлена Райтман@elenaraytman 7.5M +10K
43– FSUE Mosfilm cinema concern logoFSUE Mosfilm cinema concern@MosfilmRuOfficial 7.2M +20K
44– ОЛЕЖЭ logoОЛЕЖЭ@olezhe 7.2M +40K
45– МЯТНАЯ ФАНТА logoМЯТНАЯ ФАНТА@mintfanta 7.2M +50K
46– LABELCOM logoLABELCOM@LABELcom 7.2M −10K
47– Никелодеон Кириллица - Nickelodeon Cyrillic logoНикелодеон Кириллица - Nickelodeon Cyrillic@NickelodeonCyrillic 7.1M <10K
48– МАКАРОН logoМАКАРОН@ma_kar_on 7.1M <10K
49– Comedy Club logoComedy Club@ComedyClubRussia 7M +30K
50– КЛИККЛАК logoКЛИККЛАК@klikklak 7M −10K
51– Edward Bil logoEdward Bil@EDWARDBILSHOW 7M +10K
52– Кушать Хочу logoКушать Хочу@kushat 6.9M <10K
53– OneTwo logoOneTwo@OneTwoOneTwoRS 6.8M +10K
54– Веля logoВеля@velya 6.7M <10K
55– МишАня logoМишАня@great_hustle 6.7M −10K
56– ExileShow logoExileShow@ExileShow 6.7M +110K
57– GAZ LIVE logoGAZ LIVE@gaz_live 6.6M +10K
58NEW ZAKATOON logoZAKATOON@ZAKATOON 6.6M +40K
59▼1 Andrey Sohorev logoAndrey Sohorev@andrey_sohorev 6.6M +20K
60▼1 Декстер logoДекстер@DexterProduction16 6.4M +20K
61▼1 Кухня наизнанку logoКухня наизнанку@min2ru 6.4M <10K
62▼1 Utopia Show logoUtopia Show@UtopiaShow 6.4M +10K
63▼1 Anny May logoAnny May@EASYLIFETVofficial 6.3M <10K
64▼1 Привет, Я Ника! logoПривет, Я Ника!@nikafamily 6.3M +20K
65▼1 Егор Крид logoЕгор Крид@kreed 6.3M <10K
66▼1 доктор Евдокименко logoдоктор Евдокименко@doctorEvdokimenko 6.3M +10K
67▼1 UFC Eurasia logoUFC Eurasia@UFCEurasia 6.3M +30K
68– ВЛАДУС ИГРАЕТ logoВЛАДУС ИГРАЕТ@vladusgame 6.2M +30K
69▼2 Я Кеша logoЯ Кеша@IKesha 6.2M <10K
70▼1 Виндяй logoВиндяй@user-ew1ve1nc5q 6.1M +10K
71▼1 Алексей Навальный logoАлексей Навальный@NavalnyRu 6.1M −10K
72▼1 Baobab 4 logoBaobab 4@Baobab4 6.1M −10K
73▼1 oblomoff logooblomoff@oblomoffood 6M +10K
74▼1 INNA SERG logoINNA SERG@Inna_Serg 6M −10K
75▼1 Кинокомпания «Русское» logoКинокомпания «Русское»@russkoefilmcompany 6M <10K
76▼1 Джел logoДжел@prostojell 5.9M +10K
77▼1 AcademeG logoAcademeG@AcademeG 5.8M +10K
78– Официальный канал КВН logoОфициальный канал КВН@kvn 5.8M +10K
79– Жекич Дубровский logoЖекич Дубровский@dubrovskiy-syndicate 5.8M +10K
80▼3 DaiFiveTop logoDaiFiveTop@DaiFiveTop 5.8M −10K
81– Настя ЧПЕК Туман logoНастя ЧПЕК Туман@TymanNastya 5.8M <10K
82– ИЛЬДАР АВТО-ПОДБОР logoИЛЬДАР АВТО-ПОДБОР@ildarauto 5.7M +10K
83– Robzi logoRobzi@Robzi 5.7M −10K
84– ДНЕВНИК ХАЧА logoДНЕВНИК ХАЧА@dnevnik_hacha 5.7M −10K
85– Телеканал ПЯТНИЦА logoТелеканал ПЯТНИЦА@fridaytv 5.7M <10K
86– EugeneSagaz logoEugeneSagaz@eugenesagaz 5.6M <10K
87– Miller Eva logoMiller Eva@MillerEva 5.6M −10K
88– Лерочка logoЛерочка@LerochkaKadakova 5.5M <10K
89– Dobryak logoDobryak@Dobryak 5.5M −10K
90– ВЛАДУС — Майнкрафт logoВЛАДУС — Майнкрафт@vladusminecraft 5.5M +10K
91– GAN_13_ logoGAN_13_@GAN13 5.4M <10K
92– Katya Adushkina logoKatya Adushkina@KatyaAdushkinaa 5.4M <10K
93▲1 The Люди logoThe Люди@anton_lyadov 5.4M <10K
94▲1 ПавЭл Сажин logoПавЭл Сажин@Pawellife 5.4M −10K
95NEW Quantum Games logoQuantum Games@QuantumGames 5.1M —
96NEW Bulkin logoBulkin@BulkinSPB 5M —
97▼1 BlackStarTV logoBlackStarTV@BlackStarTV 5M —
98NEW Мультики logoМультики@KEDOO-multiki 4.9M —
99▼2 РАЙЛЮХА logoРАЙЛЮХА@railyha 4.9M <10K
100NEW ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ - официальный канал logoЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ - официальный канал@Miraculous_Russian 4.9M +30K

Subscriber counts are YouTube’s public, rounded counts. “—” means TubeGrade doesn’t have a month of readings yet; “<1M” means the rounded count didn’t move a full step. How TubeGrade calculates these stats

Frequently asked questions

Which YouTube channel has the most subscribers in Russia?

Маша и Медведь, with about 60.8 million subscribers. It's followed by Like Nastya Vlog (23 million) and Marmok (19.5 million).

How is this ranking calculated?

Channels are ranked by their latest public subscriber count on YouTube, from TubeGrade's own readings taken within the last 10 days; the biggest channels are re-checked on YouTube before each weekly update. YouTube rounds public counts (the biggest channels to the nearest million), so channels showing the same count are effectively tied.

How often is it updated?

Every week. This is the ranking for the week of November 16, 2026.

Why is a channel missing from the list?

Channels that hide their subscriber count and YouTube's auto-generated topic channels (such as "Music" or "Gaming") aren't ranked. Each channel is placed in the country it shows on YouTube, so a channel can be missing here because it's listed under another country. TubeGrade checks its coverage of the biggest channels in Russia against public top-100 lists before publishing this ranking.

What does the 30-day change mean?

How many subscribers the channel gained in the last 30 days, from TubeGrade's readings about a month apart. A dash means TubeGrade doesn't have a month of readings yet. A value like "<1M" means YouTube's rounded count didn't move a full step — the channel still grew, just by less than the rounding.

Find the videos behind the growth

TubeGrade shows which videos are breaking out in any niche — the outliers that drive rankings like these.